| WKN: | A2PV3A |
| ISIN: | AU0000066086 |
| Land: | Australien |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Energie |
Vulcan Energy Resources ist Teil des 1699 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 26.12.2025 ist der Titel von Rang 1070 auf Rang ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK5 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vulcan Energy Resources | Vulcan Energy Resources | A2PV3A | -8% | 31% | 8,04 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 41% | 92% | 2,52 |
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 24% | 95% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 16% | 94% | 1,59 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 17% | 95% | 1,68 |
Vulcan Energy Resources ist Teil des 1699 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 26.12.2025 ist der Titel von Rang 1070 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 2,49 EUR hat die Vulcan Energy Resources-Aktie am 23.12.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Vulcan Energy Resources-Aktie befindet sich seit dem 19.12.2025 im ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 23.12.2025 | 2,49 | 5,68% |
| 22.12.2025 | 2,36 | 4,89% |
| 19.12.2025 | 2,25 | 1,72% |
| 18.12.2025 | 2,21 | -2,29% |
| 17.12.2025 | 2,26 | 6,69% |
Stand: 27.12.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 28.12.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 28.12.2022:
Vulcan Energy Resources ist ein australisches Unternehmen mit Sitz in Perth. Ziel der Firma ist es, den CO2-Fußabdruck der Produktion von Lithium-Ionen-Batterien, welche in Elektrofahrzeugen verwendet werden, zu reduzieren. Hierfür soll aus dem unternehmenseigenen geothermischen Lithium-Sole-Projekt im Oberrheintal, Deutschland, ein weltweit erstes chemisches Lithiumhydroxid-Monohydrat-Produkt ohne CO2-Fußabdruck hergestellt werden. Dafür baut Vulcan Energy sein Zero Carbon Lithium-Geschäft auf, welches natürlich vorkommende, erneuerbare, geothermische Energie nutzt, um den Lithiumextraktionsprozess anzutreiben und ein Nebenprodukt aus erneuerbarer Energie zu erzeugen.